關(guān)于口腔科特需醫(yī)療服務(wù)項目收費公示
為更好地服務(wù)于病人,,滿足不同病人不同層次的就醫(yī)需求,,提高滿意度,。根據(jù)《浙江省醫(yī)療機構(gòu)開展特需服務(wù)管理試行辦法的通知》(浙衛(wèi)發(fā)【2000】71號)和《關(guān)于新增和完善醫(yī)療服務(wù)價格項目的通知》(浙醫(yī)保聯(lián)發(fā)【2021】21號)文件精神,,醫(yī)院開展以下特需項目,,現(xiàn)予以公示,。
項目名稱 | 計價單位 | 價格(元) | 除外內(nèi)容 |
復(fù)雜冠修復(fù)設(shè)計 | 每牙 | 1200 | 精細蠟型 |
常規(guī)冠修復(fù)設(shè)計 | 每牙 | 600 | 精細蠟型 |
金屬烤瓷冠預(yù)備修復(fù)術(shù) | 每牙 | 1400 | 金屬烤瓷冠 |
金屬全冠預(yù)備修復(fù)術(shù) | 每牙 | 1000 | 金屬全冠 |
全瓷冠預(yù)備修復(fù)術(shù) | 每牙 | 3000 | 全瓷冠 |
鑄造單樁修復(fù)術(shù) | 每牙 | 650 | 金屬樁 |
鑄造多樁修復(fù)術(shù) | 每牙 | 1000 | 金屬樁 |
纖維單樁修復(fù)術(shù) | 每根 | 600 | 無 |
氧化鋯單樁修復(fù)術(shù) | 每牙 | 1100 | 氧化鋯樁 |
氧化鋯多樁修復(fù)術(shù) | 每牙 | 1600 | 氧化鋯樁 |
嵌體/部分冠修復(fù)設(shè)計 | 每牙 | 800 | 精細蠟型 |
全瓷嵌體/部分冠預(yù)備修復(fù)術(shù) | 每牙 | 2500 | 全瓷嵌體 |
貼面預(yù)備修復(fù)術(shù) | 每牙 | 2500 | 貼面 |
超薄貼面預(yù)備修復(fù)術(shù) | 每牙 | 3500 | 超薄瓷貼面 |
中小型可摘局部義齒設(shè)計 | 每副 | 400 | 無 |
大型可摘局部義齒設(shè)計 | 每副 | 1100 | 無 |
中小型膠連式可摘局部義齒修復(fù)術(shù) | 單頜 | 800 | 光敏樹脂個別托盤及光敏樹脂暫基托 |
大型膠連式可摘局部義齒修復(fù)術(shù) | 單頜 | 1500 | 光敏樹脂個別托盤及光敏樹脂暫基托 |
金屬小支架可摘局部義齒修復(fù)術(shù) | 單頜 | 2000 | 光敏樹脂個別托盤及光敏樹脂暫基托 |
金屬中支架可摘局部義齒修復(fù)術(shù) | 單頜 | 3000 | 光敏樹脂個別托盤及光敏樹脂暫基托 |
金屬大支架可摘局部義齒修復(fù)術(shù) | 單頜 | 4500 | 光敏樹脂個別托盤及光敏樹脂暫基托 |
全口義齒設(shè)計 | 每次 | 3000 | 無 |
傳統(tǒng)全口義齒修復(fù) | 單頜 | 4000 | 光敏樹脂個別托盤及光敏樹脂暫基托 |
吸附性全口義齒修復(fù) | 單頜 | 7000 | 光敏樹脂個別托盤及光敏樹脂暫基托 |
復(fù)雜合墊設(shè)計 | 每副 | 1200 | 無 |
咬合板治療 | 每副 | 1300 | 無 |
精細牙備輔助術(shù) | 每牙 | 600 | 無 |
活動義齒簡單修理 | 每次 | 300 | 無 |
活動義齒復(fù)雜修理 | 每次 | 400 | 無 |
樹脂臨時修復(fù)體修復(fù) | 每牙 | 150 | 無 |
附著體義齒設(shè)計 | 每處 | 1000 | 無 |
牙保護性牙合墊治療 | 療程 | 600 | 無 |
其他義齒修復(fù)術(shù)1(合并) | 每牙 | 300 | 無 |
其他義齒修復(fù)術(shù)2(合并) | 每牙 | 100 | 無 |
全口隱形正畸治療費 | 每例 | 15000 | 動畫設(shè)計,,檢查診斷,隱形矯治器,,片段弓,,保持器,種植釘及平導(dǎo)其他輔助材料 |
成人固定正畸治療(全口) | 療程 | 24000 | 正畸檢查診斷和治療設(shè)計費,、托槽,、其他輔助矯治器及輔助裝置、保持器 |
少兒固定正畸治療(全口) | 療程 | 20000 | 正畸檢查診斷和治療設(shè)計費,、托槽,、其他輔助矯治器及輔助裝置、保持器 |
2*4治療 | 療程 | 5000 | 正畸檢查診斷和治療設(shè)計,、面部及口內(nèi)照相,、排牙實驗、印模,、保持器及其它輔助裝置 |
功能矯正治療 | 療程 | 6000 | 正畸檢查診斷和治療設(shè)計費,、面部及口內(nèi)照相、印模,、數(shù)字印膜,、矯治器及輔助手段、裝置(彈性牽引皮筋等),、保持器 |
活動矯正治療 | 療程 | 4000 | 正畸檢查診斷和治療設(shè)計費,、面部及口內(nèi)照相、印模,、矯治器及輔助手段,、保持器 |
磨牙壓低(直立)術(shù) | 療程 | 5000 | 正畸檢查診斷和治療設(shè)計費、面部及口內(nèi)照相,、印模,、矯治器及輔助裝置、保持器 |
正畸檢查診斷和治療設(shè)計 | 療程 | 400 | 無 |
隱形矯治動畫設(shè)計 | 每例 | 3000 | 無 |
托槽帶環(huán)粘接治療 | 每顆 | 60 | 托槽,、帶環(huán)材料費 |
正畸輔助裝置治療(單個) | 單頜 | 500 | 正畸輔助裝置(如TPA,、Nance托、舌弓,、平導(dǎo)等)制作及材料費,、修理費 |
種植支抗植入術(shù) | 部位 | 700 | 種植支抗釘 |
單象限正畸治療 | 象限 | 2000 | 檢查診斷設(shè)計、面部及口內(nèi)照相 |
公示期限2024年11月26日——2024年12月09日(10個工作日)
杭州市第三人民醫(yī)院
2024年11月26日